Resumen rápido del Programa Live CFD
| Tema | Regla |
|---|---|
| Acceso | 4 retiros en una misma cuenta + aprobación de Riesgo |
| Capital inicial | MDD de la cuenta que origina el acceso |
| Daily Loss | 30% del Capital Base inicial; queda fijo |
| MDD | Capital Base inicial − $100; queda fijo |
| Drawdown | EOD |
| Días rentables | 2 |
| Beneficio mínimo por día | $150 |
| Retiro mínimo | $500 |
| Retiro máximo | 50% del Capital Base vigente |
| Crecimiento | 50% del profit restante tras el retiro se incorpora al Capital Base |
| Cuentas adicionales | Se inhabilitan y quedan en cola |
| Desbloqueo | Tras el primer retiro procesado de la fase correspondiente |
| Modelo de origen | FLEX o PRO; ambos se adaptan a reglas Live |
| Pérdida del MDD | Desactivación de la cuenta |
| Horario y noticias | Se opera dentro del horario del mercado (L-V) y la regla de noticias |
El Programa Live CFD permite que traders con historial consistente accedan progresivamente a capital real, manteniendo reglas de riesgo claras y propias del programa.
