¿Cuáles son los parámetros de la cuenta fondeada?
| Parámetro | $25K | $50K | $100K |
|---|---|---|---|
| Capital | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| Objetivo | No aplica | No aplica | No aplica |
| Pérdida máxima | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
| Pérdida diaria máxima | Sin límite | $1,000 | $1,600 |
| Drawdown | EOD | EOD | EOD |
| Días rentables | 5 | 5 | 5 |
| Profit por día rentable | $125 (0,5%) | $250 (0,5%) | $500 (0,5%) |
| Consistencia | 40% | 40% | 40% |
| Profit Split | 80% | 80% | 80% |
En PRO, el Drawdown de la cuenta fondeada es Trailing intradía basado en Equity; el resto de los parámetros son iguales.
Como toda cuenta CFD, la operativa está limitada al horario del mercado (lunes a viernes) y sujeta a la regla de noticias de alto impacto.
